アリーナ・テニスコート・陸上競技場兼ソフトボール場にて大会開催予定の為、以下の日は駐車場混雑が予想されます。
満車になる可能性が高いので、ご来場の際には公共交通機関をご利用下さい。
【大会予定】
| 日付 | 曜日 | 使用施設 | 利用人数目安 |
| 5月3日 | 金 | アリーナ | 未定 |
| テニスコート | 未定 | ||
| 5月4日 | 土 | アリーナ | 150名 |
| テニスコート | 未定 | ||
| 5月5日 | 日 | アリーナ | 150名 |
| 5月6日 | 月 | アリーナ | 400名 |
| テニスコート | 未定 | ||
| 5月11日 | 土 | アリーナ | 200名 |
| 5月12日 | 日 | アリーナ | 未定 |
| ソフトボール場 | 52名 | ||
| テニスコート | 未定 | ||
| 5月14日 | 火 | ソフトボール場 | 120名 |
| 5月18日 | 土 | アリーナ | 120名 |
| 5月19日 | 日 | アリーナ | 80名 |
| ソフトボール場 | 未定 | ||
| テニスコート | 未定 | ||
| 5月22日 | 水 | ソフトボール場 | 予備日 |
| 5月25日 | 土 | アリーナ | 100名 |
| 5月25日 | テニスコート | 未定 | |
| 5月25日 | アリーナ | 20 | |
| 5月26日 | 日 | アリーナ | 190 |
| 5月26日 | ソフトボール場 | 予備日 | |
| 5月26日 | ソフトボール場 | 予備日 | |
| 5月26日 | テニスコート | 予備日 |
ご協力お願いいたします。
